| X |
OTEVŘENA NOVÁ PROVOZOVNA PARDUBICE - MILHEIMOVA ul. NOVĚ VYKUPUJEME I PAPÍR!!! POUZE NA TÉTO PROVOZOVNĚ VOLEJTE: 466 646 924 Pondělí - Pátek..........8:00 - 16:00 |
![]() ![]() |
| Poslední aktualizace cen 22.02.2012 15:38:39 | ||
| Ceník - drobný občanský výkup barevných kovů (za hotové) | ||
Fe - železo | ||
| Fe-71 | kupol železniční upravený rozměr max. 400x400 | 7.00 |
| Fe-72 | kupol těžký ocelový odpad upravený kusový rozměr max. 500x300x200mm, tl. min 6mm, bez ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků | 7.00 |
| Fe-15K | Kolejnice celé max. 1500mm | 7.00 |
| Fe-15 | Materiál tl. nad 8mm, rozměry 1500x500x500mm, kolejnice celé max. 6000mm | 7.00 |
| Fe-12 | starý těžký odpad upravený rozměr max. 1500x500x500mm tloušťka min. 6mm, | 6.80 |
| Fe-18 | starý těžký odpad neupravený tl. min. 8mm, velkokusý odpad složitého tvaru (celé stroje, vagóny apod.) | 6.50 |
| Fe-16 | starý těžký odpad neupravený kusy do 5500x800x500mm, hmotnost do 3000kg, tl. min 6mm velkokusý (části strojů a zařízení) | 6.50 |
| Fe-17 | starý těžký odpad neupravený kusy do 5500x800x500mm tloušťka min. 4mm, dráty do betonu - roxor neupravený | 6.50 |
| Fe-28 | Lehký neupravený starý plech do 4mm, celé karoserie, pračky, nízká čistota | 3.00 |
| Fe-27 | starý lehký odpad tl. do 4mm, ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů | 5.50 |
| Fe-21 | nový lehký odpad pro lisování upravený, tloušťka do 3mm, odpad plechů nepokovených, trubky, svitky, rozměry (max. 800x500x500) | 6.50 |
| Fe-21N | nový lehký odpad pro lisování NEUPRAVENÝ, tloušťka do 3mm, odpad plechů nepokovených, trubky, svitky | 6.00 |
| Fe-52 | třísky ocelové dlouhé,krátké bez emulze | 4.00 |
| Fe-02 | litinový odpad kusový upravený do 30kg, max. 400mm | 7.00 |
| Fe-06 | litinový odpad neupravený | 6.50 |
| Fe-05 | Litina strojní (soustruh,lisy, velké spal. motory) | 6.50 |
| Fe-07 | litinové třísky | 2.50 |
Cu - měď | ||
| - Cu lesklé dráty nad 1mm | 142.00 | |
| - Cu berry | 133.00 | |
| - Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.) | 135.00 | |
| - Cu drát opřádaný, věnce, karmy | 100.00 | |
| - Cu-Al chladiče | 58.00 | |
| - Cu-Ms chladiče | 74.00 | |
Br - bronz | ||
| - Bronz cínová, Cu Sn5-8 plech nový, kus | 120.00 | |
| - Bronz červená, drobná | 110.00 | |
| - Bronz špony | 55.00 | |
| - Bronz mix, hliníková | 85.00 | |
Ms - mosaz | ||
| - Mosaz 58 kusová nová | 90.00 | |
| - Mosaz 58 špony (čisté značkové / bez rozboru) | 55.00 | |
| - Mosaz promíchaná, netříděná, 1%Fe (!bez nábojnic) | 85.00 | |
| - Mosaz třísky rafinační | 50.00 | |
Al - hliník | ||
| - Al elektro drát nový | 37.00 | |
| - Al elektro drát starý | 37.00 | |
| - Al elektro plech | 30.00 | |
| - Al kovolisty | 35.00 | |
| - Al elektrovodná pásovina čistá | 33.00 | |
| - Al elektrovodná pásovina barvená, oxidovaná | 31.00 | |
| - Al elektro drát opřádaný, mastný | 15.00 | |
| - Al profil nový (AlMgSi 0,5) POZOR! BEZ PŘÍMĚSÍ!!! | 32.00 | |
| - Al profil barevný | 30.00 | |
| - Al litý nový, starý POZOR BEZ PŘÍMĚSÍ!!! | 30.00 | |
| - Al litý starý do 2% Fe | 25.00 | |
| - Al litý starý do 5% Fe | 18.00 | |
| - Al plech nový, starý, trubky, nádobí (bez fólií, plechovek, železa, plastu, žaluzií a smetlů!!!!) | 28.00 | |
| - Al izoprofil | 11.00 | |
| - Al-Fe lana | 12.00 | |
| - Al žaluzie | 12.00 | |
| - Al folie čistá/barevná | 11.00 | |
| - Al špony (do 2% Fe) | 17.00 | |
| - Al spalovací motory, Al převodovky (bez náprav, výfuků) | 7.00 | |
Pb - olovo | ||
| - Olovo kusové | 28.00 | |
| - Olověné akumulátory | 11.00 | |
| - Olověné trakční baterie - kompletní trakce (plechový obal) | 9.00 | |
| - NiCd akumulátory | 4.00 | |
| - Automobilová pneu závaží - Pb čistá bez Fe | 20.00 | |
| - Automobilová pneu závaží - Pb+Fe | 12.00 | |
| - Automobilová pneu závaží - mix Pb+Zn+Fe | 10.00 | |
Ostatní | ||
| - Titan (100% čistý nový, starý) | 20.00 | |
| - Zinek - plech, slitiny bez Fe | 10.00 | |
| - Zinek slitiny s Fe (karburátory) | 10.00 | |
| - Cín | 25.00 | |
| - Slinuté karbidy - výměnné destičky (staré, nové) pro aktuální nabídku raději volejte! | 190.00 | |
| - Elektromotory (FeCu) | 17.00 | |
| - Kompresory ledničkové (vypuštěné,odvrtané) | 9.00 | |
| - Cu kabely - MIX (dle výtěžnosti) až | 47.00 | |
| - Al kabely - MIX (dle výtěžnosti) až | 3.00 | |
| - Nerez - nemagnetická mix (upravená na rozměr: max 1500x500x500mm) | 37.00 | |
| - Nerez - nemagnetické špony (čisté bez Fe příměsí, emulze) | 20.00 | |
Papírový odpad - pouze provozovna Milheimova ul. | ||
| - papír kartónový, vlnitá lepenka | 1.00 | |
| - směs noviny, časopisy, kancelářský papír | 1.50 | |
| - smíšený papír (reklamní tiskoviny, obaly, ....) | 1.00 | |
Odpadní dříví - pouze provozovna Milheimova ul. | ||
| - čisté dřevo bez příměsí (prkna, špalky, kulatina) | 0.30 | |
| - dřevěný stavební odpad - nečistoty do 1% | 0.20 | |
| - větve | 0.20 | |
| - pařezy | ZDARMA | |
| - dřevotříska | ZDARMA | |
Provozní doba
Warning: require(provozni_doba.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/jary.cz/www/cenik_a.php on line 85
Warning: require(provozni_doba.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/jary.cz/www/cenik_a.php on line 85
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'provozni_doba.php' (include_path='.') in /DISK2/WWW/jary.cz/www/cenik_a.php on line 85

