Železo starý do kovošrotu Jarý
Produkt | Žďára - Cena / kg | Milheimova - Cena / kg |
---|---|---|
Fe-27 - Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů | 4.5 Kč | 4.3 Kč |
Ekologická likvidace vozidel - kompletní autovrak (včetně originálního katalyzátoru), cena za tunu - POUZE PROVOZOVNA ŽĎÁRA | 3300 Kč | 3300 Kč |
Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.) | 157 Kč | 155 Kč |
Nerez - nemag. MIX průměrný obsah Ni 18/8,5% (upravená na rozměr max: 1500x500x500mm) | 26 Kč | 25.5 Kč |
směs noviny, časopisy, kancelářský papír | 0.6 Kč | 0.6 Kč |
Zobrazit kompletní ceník Žďára Zobrazit kompletní ceník Milheimova Zasílat aktuální ceník na e-mail
Provozovna Žďára
Doubravice 105
533 53 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00
So 8:00 - 11:00
Provozovna Milheimova
Milheimova ul. 1966
530 02 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00