Železo starý do kovošrotu Jarý
Produkt | Žďára - Cena / kg | Milheimova - Cena / kg | Skuteč - Cena / kg |
---|---|---|---|
Fe-27 - Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký (bez taž. lan, sudů, plechovek a pletiva) | 5 Kč | 4.8 Kč | 4.5 Kč |
Ekologická likvidace vozidel - kompletní autovrak (včetně originálního katalyzátoru), cena za tunu - POUZE PROVOZOVNA ŽĎÁRA | 3200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.) | 172 Kč | 170 Kč | 167 Kč |
Nerez - nemag. MIX průměrný obsah Ni 18/8,5% (upravená na rozměr max: 1500x500x500mm) | 25 Kč | 24.5 Kč | 21 Kč |
směs noviny, časopisy, kancelářský papír | 2.2 Kč | 2.2 Kč | 2.2 Kč |
Zobrazit kompletní ceník Žďára Zobrazit kompletní ceník Milheimova Zobrazit kompletní ceník Skuteč Zasílat aktuální ceník na e-mail
Provozovna Žďára
Doubravice 105
533 53 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00
So 8:00 - 11:00
Provozovna Milheimova
Milheimova ul. 1966
530 02 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00