Ceny se mění každý týden, naposledy: 13.1. 2021 07:59:13
Ostatní
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Titan (100% čistý nový, starý) | 30 Kč |
Zinek plech, slitiny bez Fe | 30 Kč |
Zinek slitiny s Fe (karburátory) | 10 Kč |
Cín | 30 Kč |
Nikl čistý, nový i starý a jeho slitiny | 100 Kč |
Slinuté karbidy výměnné destičky (staré, nové) pro aktuální nabídku raději volejte! | 110 Kč |
Elektromotory MIX nefunkční, k dalšímu využití (max. 300kg/ks) | 12.5 Kč |
Elektromotory - automobilové alternátory | 0 Kč |
Elektromotory - automobilové startéry, pračkové motory | 0 Kč |
Kompresory ledničkové (nefukční k dalšímu využití) | 7 Kč |
Cu kabely demolice MIX (dle výtěžnosti) až | 42 Kč |
Al kabely demolice MIX (dle výtěžnosti) až | 2 Kč |
Nerez - tř. 18/10/2 (upravená na rozměr max 1500x500x500mm) | 0 Kč |
Nerez - tř. 18/10 (upravená na rozměr max 1500x500x500mm) | 0 Kč |
Nerez - tř. 18/9 (upravená na rozměr max 1500x500x500mm) | 0 Kč |
Nerez - nemag. MIX průměrný obsah Ni 18/8,5% (upravená na rozměr max: 1500x500x500mm) | 27 Kč |
Nerez - tř. 18/8 (upravená na rozměr max 1500x500x500mm) | 0 Kč |
Nerez nemagnetické špony (čisté bez Fe příměsí, emulze) | 25 Kč |
Nerez Magnetická 18% Cr a více | 0 Kč |
Nerez Magnetická 12-18% Cr | 5 Kč |
Nerez Magnetická 10-12% Cr | 0 Kč |
Plastové nárazníky z vozidel (pouze plastové, bez pěnových výplní, nečistoty do 1%) | 0 Kč |
Elektronika malé spotřebiče | 1 Kč |
Elektromotory - Alu body | 0 Kč |
Odpadní dříví
Produkt | Cena / kg |
---|---|
dřevěný stavební odpad nečistoty do 1% | -0.55 Kč |
větve | -0.4 Kč |
dřevotříska | -0.5 Kč |